| Sumber Data | 30-Jun-21 |
| Desa | TOYAREKA |
| Kecamatan | KEMANGKON |
| Kabupaten | PURBALINGGA |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Jumlah Penduduk | 6.104 |
| Jumlah KK | 2.068 |
| Luas Wilayah (km2) | 3,5 |
| Kepadatan Penduduk | 1.744,82 |
| Perpindahan Penduduk | 11 |
| Jumlah Meninggal | 5 |
| Perubahan Data | 5.145 |
| Wajib KTP | 4.578 |
| Agama | |
| Islam | 5.974 |
| Kristen | 98 |
| Katholik | 32 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| Jenis Kelamin | |
| Laki-Laki | 3.071 |
| Perempuan | 3.033 |
| Status Perkawinan | |
| Belum Kawin | 2.481 |
| Kawin | 3.263 |
| Cerai Hidup | 110 |
| Cerai Mati | 250 |
| Kelompok Usia | |
| Usia 0-4 thn | 430 |
| Usia 5-9 thn | 495 |
| Usia 10-14 thn | 469 |
| Usia 15-19 thn | 420 |
| Usia 20-24 thn | 485 |
| Usia 25-29 thn | 497 |
| Usia 30-34 thn | 425 |
| Usia 35-39 thn | 442 |
| Usia 40-44 thn | 465 |
| Usia 45-49 thn | 451 |
| Usia 50-54 thn | 431 |
| Usia 55-59 thn | 359 |
| Usia 60-64 thn | 295 |
| Usia 65-69 thn | 158 |
| Usia 70-74 thn | 111 |
| Usia 75 thn ke atas | 171 |
| Pertumbuhan Penduduk | |
| Lahir thn 2018 | 91 |
| Lahir sebelum thn 2018 | 5.811 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 2 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2 |
| Usia Sekolah | |
| Usia sekolah 3-4 thn | 189 |
| Usia sekolah 5 thn | 93 |
| Usia sekolah 6-11 thn | 590 |
| Usia sekolah 12-14 thn | 276 |
| Usia sekolah 15-17 thn | 248 |
| Usia sekolah 18-22 thn | 440 |
| Kelompok Usia Pendidikan | |
| Usia 4-18 thn Khusus | 1 |
| Usia 5-6 thn PAUD | 186 |
| Usia 7-12 thn SD | 571 |
| Usia 12-15 thn SMP | 274 |
| Usia 16-18 thn SMA | 245 |
| Tingkat Pendidikan | |
| Tidak/belum sekolah | 1.031 |
| Belum tamat SD | 493 |
| Tamat SD | 1.557 |
| SLTP | 1.303 |
| SLTA | 1.360 |
| D1 dan D2 | 28 |
| D3 | 99 |
| S1 | 225 |
| S2 | 8 |
| S3 | 0 |
| Golongan Darah | |
| Golongan Darah A | 111 |
| Golongan Darah B | 188 |
| Golongan Darah AB | 62 |
| Golongan Darah O | 196 |
| Golongan Darah A+ | 1 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 5 |
| Golongan Darah B- | 1 |
| Golongan Darah AB+ | 3 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 2 |
| Golongan Darah O- | 7 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 5.528 |
| Status Pekerjaan | |
| Belum/tidak bekerja | 1.066 |
| Aparatur Pejabat Negara | 169 |
| Tenaga Pengajar | 56 |
| Wiraswasta | 2.378 |
| Pertanian dan Peternakan | 774 |
| Nelayan | 0 |
| Agama dan Kepercayaan | 0 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 1.068 |
| Tenaga Kesehatan | 14 |
| Pensiunan | 73 |
| Pekerjaan Lainnya | 506 |
Terciptanya Masyarakat yang Kondusif, Agamis dan Dinamis